<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsladen Dortmund &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neu eingerichtet: Die Status-Seite</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/10/27/neu-eingerichtet-die-status-seite/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/10/27/neu-eingerichtet-die-status-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://status.free.de könnt ihr nachschauen, ob die wichtigsten Dienste des WiLaDo bzw. des FREE!-Projekts betriebsbereit sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/10/27/neu-eingerichtet-die-status-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es geht doch:</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Komplette Umstellung der weltweiten Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen bis 2030 möglich So lautet das Ergebnis einer Studie die gestern (23.03.2010) von der Energy Watch Group in Berlin vorgestellt wurde. Durchgeführt wurde die Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Stanford und Davis. Ergebnis: die vollständige Umstellung innerhalb von 20 Jahren ist nicht nur möglich, sie ist außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie komme ich zu einer Solaranlage?</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutz und Ökonomie schließen sich nicht aus, das gilt auch für eine Solaranlage. Dank staatlich garantierter Einspeisevergütung über 20 Jahre ist eine Investition in eine Solaranlage sowohl für die Umwelt als auch für den Betreiber ein Gewinn. Da dieses Jahr die Modulpreise stark gesunken sind, lohnt sich eine Anlage mehr denn je. Die Vergütung wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressetermin Kidkom &#8211; Zeltfest Nordmarkt 18.10.2008</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/10/14/pressetermin-kidkom/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/10/14/pressetermin-kidkom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darkhawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[KidKom-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[KidKom]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Pressetermin zum Kidkom Projekt verlief gut. Um 14:00Uhr begann der Pressetermin wie bekannt gegeben. Zu den Fragen rund um den OLPC und dem Projekt &#8220;KidKom&#8221; stand Frieder Hirsch, aber auch noch weitere Mitwirkende des Wissenschaftsladens Dortmund e.V. sowie vom Chaostreff-Dortmund n.e.V. zur Verfügung. Das sehr angenehme Gespräch dauerte rund 1 Stunde. Zum Schluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/10/14/pressetermin-kidkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KidKom Aktivitäten</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/09/30/kidkom-aktivitaten/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/09/30/kidkom-aktivitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[KidKom-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Aktivitäten Datum Aktivität Beschreibung Wer? 18.-19.10.08 Traut Euch!: Kinder- und Familienfest am Nordmarkt Zeltfest für Kinder des Quartiersmanagement Dortmund auf dem Nordmarkt. Im Zelt des Wissenschaftsladen Dortmund e.V. und des Chaostreff Dortmund wird auch der OLPC der interessierten Kinder- und Elternöffentlichkeit vorgestellt KidKom/Frieder 14.10.08 Pressekonferenz Einladung der lokalen Presse zum Gespräch über KidKom, WILA, CTDO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/09/30/kidkom-aktivitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenaufruf Solarprojekt WiLaSol</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/08/11/spendenaufruf-solarprojekt-wilasol/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/08/11/spendenaufruf-solarprojekt-wilasol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Nutzer von FREE!, Freunde und Kunden des Wissenschaftsladen Dortmund e.V. Seit Mai 2008 betreibt der Wissenschaftsladen seine eigene Photovoltaik-Anlage und speist dadurch ökologischen, sauberen Strom in das öffentliche Versorgungsnetz ein. Im Rahmen des WiLaSol Projekts (Wissenschaftsladen Solar Projekt) konnten wir durch Spenden und ein großzügiges Privatdarlehen die benötigten Gelder für den ersten Bauabschnitt zusammenbekommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/08/11/spendenaufruf-solarprojekt-wilasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz: Drei Monate PV-Anlage, Erweiterung geplant</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/30/bilanz-drei-monate-pv-anlage-erweiterung-geplant/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/30/bilanz-drei-monate-pv-anlage-erweiterung-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 29.04.2008 speist die Photovoltaikanlage des Wissenschaftsladens Dortmund e.V. nun umweltfreundichen Solarstrom in das öffentliche Versorgungsnetz ein. Ein guter Zeitpunkt für eine erste Zwischenbilanz und um sich Gedanken über einen möglichen Ausbau unserer Installation zu machen.. Stromertrag und CO2-Bilanz Unserer laufenden Statistik konnten wir entnehmen, daß bisher (Stand: 30.07.2008) 510 kWh Solarstrom erzeugt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/30/bilanz-drei-monate-pv-anlage-erweiterung-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage des WiLa in Betrieb genommen</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/01/photovoltaikanlage-des-wila-in-betrieb-genommen/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/01/photovoltaikanlage-des-wila-in-betrieb-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.04.2008 war es soweit. Die seit langem geplante PV-Anlage des Wissenschaftsladen Dortmund hat die Stromproduktion aufgenommen! Somit konnte das seit 2007 geplante Projekt WiLaSol endlich umgesetzt werden. Nachdem die Finanzierung stand konnten wir uns um die technische Planung kümmern und fanden dabei Unsterstützung durch die Dortmunder Solarfachfirma Solarplus, deren Angebot zur Lieferung und Montage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/01/photovoltaikanlage-des-wila-in-betrieb-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarprojekt 1. Ausbaustufe</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/08/solarprojekt-1-ausbaustufe/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/08/solarprojekt-1-ausbaustufe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Der WiLa will im Rahmen des WiLaSol Projekts in 2008 auf einem Seitendach mit Südausrichtung eine Photovoltaikanlage mit ca. 1,5kWp errichten. Die Solaranlage soll durch ein Darlehen und durch Spenden finanziert werden. Update: Seit Mai 2008 befindet sich unsere Solaranlage mit einer Leistung von 1,56kWp in Produktion. Mit dieser Anlage wird nun ein guter Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/08/solarprojekt-1-ausbaustufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREE! Netzerklärung &#8230;</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2001/06/13/free-netzerklarung/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2001/06/13/free-netzerklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2001 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Repression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[    Achtung Archiv! Dies ist ein Artikel, der nur zur Dokumentation der WiLa-Historie dient. Der Autor bzw. die Autorin des Originals ist möglicherweise nicht mehr im Wissenschaftsladen aktiv und die Inhalte unter Umständen nicht mehr aktuell.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2001/06/13/free-netzerklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

