<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsladen Dortmund &#187; WiLaSol</title>
	<atom:link href="http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/category/projekte/wilasol-projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und es geht doch:</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Komplette Umstellung der weltweiten Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen bis 2030 möglich So lautet das Ergebnis einer Studie die gestern (23.03.2010) von der Energy Watch Group in Berlin vorgestellt wurde. Durchgeführt wurde die Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Stanford und Davis. Ergebnis: die vollständige Umstellung innerhalb von 20 Jahren ist nicht nur möglich, sie ist außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie komme ich zu einer Solaranlage?</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutz und Ökonomie schließen sich nicht aus, das gilt auch für eine Solaranlage. Dank staatlich garantierter Einspeisevergütung über 20 Jahre ist eine Investition in eine Solaranlage sowohl für die Umwelt als auch für den Betreiber ein Gewinn. Da dieses Jahr die Modulpreise stark gesunken sind, lohnt sich eine Anlage mehr denn je. Die Vergütung wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenaufruf Solarprojekt WiLaSol</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/08/11/spendenaufruf-solarprojekt-wilasol/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/08/11/spendenaufruf-solarprojekt-wilasol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Nutzer von FREE!, Freunde und Kunden des Wissenschaftsladen Dortmund e.V. Seit Mai 2008 betreibt der Wissenschaftsladen seine eigene Photovoltaik-Anlage und speist dadurch ökologischen, sauberen Strom in das öffentliche Versorgungsnetz ein. Im Rahmen des WiLaSol Projekts (Wissenschaftsladen Solar Projekt) konnten wir durch Spenden und ein großzügiges Privatdarlehen die benötigten Gelder für den ersten Bauabschnitt zusammenbekommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/08/11/spendenaufruf-solarprojekt-wilasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz: Drei Monate PV-Anlage, Erweiterung geplant</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/30/bilanz-drei-monate-pv-anlage-erweiterung-geplant/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/30/bilanz-drei-monate-pv-anlage-erweiterung-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 29.04.2008 speist die Photovoltaikanlage des Wissenschaftsladens Dortmund e.V. nun umweltfreundichen Solarstrom in das öffentliche Versorgungsnetz ein. Ein guter Zeitpunkt für eine erste Zwischenbilanz und um sich Gedanken über einen möglichen Ausbau unserer Installation zu machen.. Stromertrag und CO2-Bilanz Unserer laufenden Statistik konnten wir entnehmen, daß bisher (Stand: 30.07.2008) 510 kWh Solarstrom erzeugt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/30/bilanz-drei-monate-pv-anlage-erweiterung-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage des WiLa in Betrieb genommen</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/01/photovoltaikanlage-des-wila-in-betrieb-genommen/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/01/photovoltaikanlage-des-wila-in-betrieb-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.04.2008 war es soweit. Die seit langem geplante PV-Anlage des Wissenschaftsladen Dortmund hat die Stromproduktion aufgenommen! Somit konnte das seit 2007 geplante Projekt WiLaSol endlich umgesetzt werden. Nachdem die Finanzierung stand konnten wir uns um die technische Planung kümmern und fanden dabei Unsterstützung durch die Dortmunder Solarfachfirma Solarplus, deren Angebot zur Lieferung und Montage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2008/07/01/photovoltaikanlage-des-wila-in-betrieb-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarprojekt 1. Ausbaustufe</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/08/solarprojekt-1-ausbaustufe/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/08/solarprojekt-1-ausbaustufe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Der WiLa will im Rahmen des WiLaSol Projekts in 2008 auf einem Seitendach mit Südausrichtung eine Photovoltaikanlage mit ca. 1,5kWp errichten. Die Solaranlage soll durch ein Darlehen und durch Spenden finanziert werden. Update: Seit Mai 2008 befindet sich unsere Solaranlage mit einer Leistung von 1,56kWp in Produktion. Mit dieser Anlage wird nun ein guter Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/08/solarprojekt-1-ausbaustufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

