<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftsladen Dortmund &#187; Themen</title>
	<atom:link href="http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/category/themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und es geht doch:</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Komplette Umstellung der weltweiten Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen bis 2030 möglich So lautet das Ergebnis einer Studie die gestern (23.03.2010) von der Energy Watch Group in Berlin vorgestellt wurde. Durchgeführt wurde die Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Stanford und Davis. Ergebnis: die vollständige Umstellung innerhalb von 20 Jahren ist nicht nur möglich, sie ist außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2010/03/24/und-es-geht-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie komme ich zu einer Solaranlage?</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[WiLaSol]]></category>
		<category><![CDATA[wilasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutz und Ökonomie schließen sich nicht aus, das gilt auch für eine Solaranlage. Dank staatlich garantierter Einspeisevergütung über 20 Jahre ist eine Investition in eine Solaranlage sowohl für die Umwelt als auch für den Betreiber ein Gewinn. Da dieses Jahr die Modulpreise stark gesunken sind, lohnt sich eine Anlage mehr denn je. Die Vergütung wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2009/08/25/wie-komme-ich-zu-einer-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature publiziert Genome unter Creative Commons Lizenz</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/16/nature-publiziert-genome-unter-creative-commons-lizenz/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/16/nature-publiziert-genome-unter-creative-commons-lizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsilence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/16/nature-publiziert-genome-unter-creative-commons-lizenz/</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung teilt die Nature Publishing Group mit, dass Genome auf Nature zukünftig unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht werden. Diese Artikel dürfen dann für nicht-kommerzielle Zwecke frei kopiert und weiter gegeben werden. Eine solche Öffnung von Forschungsergebnissen ist zu begrüßen. Forschung wird in weiten Teilen über öffentliche Mittel finanziert, die Ergebnisse stehen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/12/16/nature-publiziert-genome-unter-creative-commons-lizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website: Energieagentur NRW</title>
		<link>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/11/20/website-energieagentur-nrw/</link>
		<comments>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/11/20/website-energieagentur-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsilence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/11/20/website-energieagentur-nrw/</guid>
		<description><![CDATA[Die in diesem Jahr überarbeitete Website der Energieagentur NR ist ein empfohlener Startpunkt für Recherchen rund um das Thema Energie. Von Grundlagenartikeln bis hin zu ganz konkreten Tipps und Informationen zu Förderungen ist ein breites Spektrum an gut recherchierten und aufbereiteten Artikeln zu finden. http://www.energieagentur-nrw.de/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/2007/11/20/website-energieagentur-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

